Orange Cap is award for the Most Runs Player by Indian premier League(IPL).Orange Cap Winners list ipl 2019 and Most Batsman list. Every Year Orange Cap winners is awarded to the batsman with most runs at the end of tournament.Chennai Super Kings (CSK) & Mumbai Indians (MI) aquire most runs & listed on ipl 2019 orange cap winner 😉
Contents:
Orange Cap Winners list ipl 2019
Hope you are looking for orange cap winners list ipl 2019,orange cap winners ipl season-wise , orange cap winners list, ipl orange cap winners list,ipl orange cap winners,orange cap winners in ipl,ipl orange cap winner ,ipl 2019 orange cap winner,orange cap winners of all season,ipl orange cap list 2019 in google. Check below Orange Cap Winners List.

POS PLAYER MATCHES RUNS
1 David Warner (SRH) 8 450
2 Lokesh Rahul (KXIP) 9 387
3 Virat Kohli (RCB) 9 378
4 Andre Russell (KKR) 9 377
5 Jonny Bairstow (SRH) 8 365
6 Chris Gayle (KXIP) 8 352
7 Quinton de Kock (MI) 9 313
8 Jos Buttler (RR) 8 311
9 AB de Villiers (RCB) 8 307
10 Shikhar Dhawan (DC) 9 291
11 Nitish Rana (KKR) 9 286
12 Shreyas Iyer (DC) 9 269
13 Rishabh Pant (DC) 9 252
14 MS Dhoni (CSK) 8 230
15 Parthiv Patel (RCB) 9 230
16 Mayank Agarwal (KXIP) 8 225
17 Rohit Sharma (MI) 8 223
18 Robin Uthappa (KKR) 9 220
19 Hardik Pandya (MI) 9 218
20 Chris Lynn (KKR) 8 213
21 Suryakumar Yadav (MI) 9 209
22 Suresh Raina (CSK) 9 207
23 Prithvi Shaw (DC) 9 207
24 Sanju Samson (RR) 6 204
25 Ajinkya Rahane (RR) 8 201
26 Moeen Ali (RCB) 9 190
27 Steven Smith (RR) 7 186
28 Kieron Pollard (MI) 9 185
29 Sarfaraz Khan (KXIP) 8 180
30 Faf du Plessis (CSK) 5 173
31 David Miller (KXIP) 7 171
32 Ambati Rayudu (CSK) 9 163
33 Shane Watson (CSK) 9 142
34 Rahul Tripathi (RR) 8 141
35 Krunal Pandya (MI) 9 140
36 Vijay Shankar (SRH) 8 139
37 Colin Ingram (DC) 7 138
38 Kedar Jadhav (CSK) 9 136
39 Shubman Gill (KKR) 9 129
40 Marcus Stoinis (RCB) 6 119
41 Dinesh Karthik (KKR) 9 111
42 Sunil Narine (KKR) 7 107
43 Ben Stokes (RR) 6 104
44 Yuvraj Singh (MI) 4 98
45 Mandeep Singh (KXIP) 9 95
46 Axar Patel (DC) 7 80
47 Ravindra Jadeja (CSK) 9 65
48 Deepak Hooda (SRH) 7 60
49 Manish Pandey (SRH) 6 54
50 Ishan Kishan (MI) 4 50
David Warner is first to 400 runs this season and continues to retain the Orange Cap. Here are the other batsmen in reckoning for the prestigious cap. Rank 1 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | Matches: 8 | Runs: 450 | Highest: 100* | Average: 75.00 | Strike Rate: 145.16 .
IPL 2019 Orange Cap Batsman
- Rank 1 | David Warner (Sunrisers Hyderabad) | Matches: 8 | Runs: 450 | Highest: 100* | Average: 75.00
- Rank 2 | KL Rahul (Kings XI Punjab) | Matches: 9 | Runs: 387 | Highest: 100* | Average: 64.50 | Strike Rate: 127.72
- Rank 3 | Virat Kohli (Royal Challengers Bangalore) | Matches: 9 | Runs: 378 | Highest: 100 | Average: 42.00 | Strike Rate: 134.51
- Rank 4 | Andre Russell (Kolkata Knight Riders) | Matches: 9 | Runs: 377 | Highest: 65 | Average: 75.40 | Strike Rate: 220.46
- Rank 5 | Jonny Bairstow (Sunrisers Hyderabad) | Matches: 8 | Runs: 365 | Highest: 114 | Average: 52.14 | Strike Rate: 153.36
Previous Year Orange Cap Batsman
IPL 11 2018 Orange Cap Batsman
Kane Williamson (SRH) – 735 Runs
IPL 10 2017 Orange Cap Batsman
David Warner (SRH) – 641 Runs
IPL 9 2016 Orange Cap Batsman
Virat Kohli (RCB) -973
IPL 8 2015 Orange Cap Batsman
DA Warner (SRH) -562
IPL 7 2014 Orange Cap Batsman
RV Uthappa (KKR) – 660
IPL 6 2013 Orange Cap Batsman
Michael Hussey (CSK) – 733
IPL 5 2012 Orange Cap Batsman
Chris Gayle (RCB) – 733 runs
IPL 4 2011
Chris Gayle (RCB) – 608 runs
IPL 3 2010
Sachin Tendulkar (MI) – 618 runs
IPL 2 2009
Matthew Hayden (CSK) – 572 runs
IPL 1 2008
Shaun Marsh (KXIP) – 616 runs
For more updates About New Notice About Job Notice or IPL Winners List you may search it on Google. My Job Candidate who Love Cricket don`t forget to share Orange Cap Winners list ipl 2019 with your Friends.